Urlaub in Ferienwohnungen & Appartements auf Rügen
Preise
Appartement´s | Sparsaison | Nebensaion | Zwischensaison | Hauptsaison |
16.02. - 31.03. (Mindestbuchung 2 Tage) 06.11. - 20.12. (Mindestbuchung 1 Nacht) | 17.04.-07.05. (Mindestbuchung 2 Nächte) | 01.04.-16.04. (Mindestbuchung 3 Nächte) 29.08.-23.09. (Mindestbuchung 2 Nächte) | 24.06.-28.08. (Mindestbuchung 7 Nächte) 27.12.-04.01. (Mindestbuchung 5 Nächte) | |
Appartement Nr. 1+6 | 65,00 € | 75,00 € | 97,00 € | 145,00 € |
Appartement Nr. 5 | 65,00 € | 75,00 € | 105,00 € | 149,00 € |
Appartement Nr. 2+4+7 | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 79,00 € |
Appartement Nr. 3 | 52,00 € | 65,00 € | 72,00 € | 119,00 € |
Appartement Nr. 8+9 | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 129,00 € |
Appartement Nr. 10 | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 79,00 € |
Zusatzleistungen | Preise |
jede weitere Person | 5,00 € |
Parkplatz pro Tag | 4,00 € |
Wäschep. (Handt./Bettw.) einmalig | 10,00 € |
Haustier pro Tag | 8,00 € |
Frühstück Erwachsener/ Tag | 12,00 € |
Frühstück Kind/ Tag | 8,00 € |
Frühstück Kinder | inklusive |
Halbpension Erwachsener/ Tag | 28,00 € |
Halbpension Kind/ Tag | 18,00 € |
Halbpension Kinder | inklusive |
Sauna pro Stunde | 6,50 € |
Adresse
Haus Ferienglück
Granitzer Str. 10
18586 Ostseebad Sellin
Telefon
+49 3 83 03 - 8 71 50
Impressum | Datenschutz | AGB